XVI Torneio Cidade de Vizela
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos
Resultado individual para
José Mateus, VZG
| Categoria: Homens |
| Ranking: 8 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
| 1 | Direto | |
|
|
|
|
|
| 2 | Ângulo Reto | |
|
|
|
|
|
| 3 | Plataforma | |
|
|
|
|
|
| 4 | Camelos | |
|
|
|
|
|
| 5 | Passagens | |
|
|
|
|
|
| 6 | Pirâmides | |
|
|
|
|
|
| 7 | Saco | |
|
|
|
|
|
| 8 | Tubo | |
|
|
|
|
|
| 9 | Janela | |
|
|
|
|
|
| 10 | Flor | |
|
|
|
|
|
| 11 | Labirinto | |
|
|
|
|
|
| 12 | "V" | |
|
|
|
|
|
| 13 | Lomba | |
|
|
|
|
|
| 14 | Caracol | |
|
|
|
|
|
| 15 | Diablo | |
|
|
|
|
|
| 16 | Raio | |
|
|
|
|
|
| 17 | Queijo | |
|
|
|
|
|
| 18 | Travessões | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média: |
0,0 |
| Resultado total: |
0 |
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos