XVI Torneio Cidade de Vizela
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos
Resultado individual para
João Fidalgo, CMC
| Categoria: Homens |
| Ranking: 22 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
| 1 | Direto | 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | Ângulo Reto | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | Plataforma | 1 |
|
|
|
|
|
| 4 | Camelos | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | Passagens | 2 |
|
|
|
|
|
| 6 | Pirâmides | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | Saco | 1 |
|
|
|
|
|
| 8 | Tubo | 3 |
|
|
|
|
|
| 9 | Janela | 1 |
|
|
|
|
|
| 10 | Flor | 5 |
|
|
|
|
|
| 11 | Labirinto | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | "V" | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | Lomba | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | Caracol | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | Diablo | 3 |
|
|
|
|
|
| 16 | Raio | 2 |
|
|
|
|
|
| 17 | Queijo | 2 |
|
|
|
|
|
| 18 | Travessões | 2 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
| Média: |
33,0 |
| Resultado total: |
33 |
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos