XVI Torneio Cidade de Vizela
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos
Resultado individual para
André Campos, CMP
| Categoria: Homens |
| Ranking: 7 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
| 1 | Direto | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 | Ângulo Reto | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 | Plataforma | 1 |
|
|
|
|
|
| 4 | Camelos | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | Passagens | 1 |
|
|
|
|
|
| 6 | Pirâmides | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | Saco | 1 |
|
|
|
|
|
| 8 | Tubo | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | Janela | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | Flor | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | Labirinto | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | "V" | 2 |
|
|
|
|
|
| 13 | Lomba | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | Caracol | 1 |
|
|
|
|
|
| 15 | Diablo | 1 |
|
|
|
|
|
| 16 | Raio | 2 |
|
|
|
|
|
| 17 | Queijo | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | Travessões | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| Média: |
23,0 |
| Resultado total: |
23 |
Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos